位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>>>YY10-600C
設備規格參數 | YY10-600C | ||||
驅動(dòng)模式 | 低噪高效液壓系統 | ||||
輸出壓力 | 無(wú)極可調 | ||||
公稱(chēng)壓力 | 100KN(10噸) | ||||
鉚接能力 | 螺母M12以下;螺柱M10以下;螺釘M10以下;碳鋼材質(zhì)的緊固件鉚接 | ||||
電壓 | 380V | ||||
功率 | 2.2KW | ||||
C型機架喉深 | 600mm | ||||
C型機架喉高 | 395mm | ||||
工作行程 | 110mm | ||||
上模下降速度 | 100mm/s | ||||
限位可調行程 | 60mm | ||||
上模位置調整 | 0-110mm | ||||
油壓系統重復精度 | +/-1% | ||||
安全防壓手 | 導電/非導電 | ||||
激光輔助定位 | 標配 | ||||
最大保壓時(shí)間 | 10s | ||||
自動(dòng)送料系統 | 適用于螺母、螺母柱、螺釘(選配) | ||||
批量防漏系統 | 檢測漏鉚錯誤警報系統(選配) | ||||
外形尺寸 | (長(cháng))1100mm*(寬)850mm*(高)2020mm | ||||
設備重量 | 850KG |
地址:深圳市龍華區福城街道桔塘社區觀(guān)光路1448號榮華工業(yè)園A棟101
友情鏈接: 翼鵬機械
CopyRight ?2012-2020 深圳市翼鵬機械有限公司 備案號:粵ICP備12093637號 技術(shù)支持:源派網(wǎng)絡(luò )